| Play for the Pot Slot game, varies | Open 1 | 7h 54m 28477 | $1500+ Pot* | $2 |
| Daily Free Slots Slot game, varies | Open 1 | 7h 54m 28477 | $20 bonus | Free |
| $5k Blackjack Weekend Classic Vegas Strip Blackjack | Open 1 | 1d 7h 114037 | $5000 | $10 |
| Deuces Wild Face Off Deuces Wild Video Poker | Open 1 | 1d 7h 114337 | $2000+ pot* | $5 |
| The Slot-tery Slot game, varies | Open 1 | 2d 19h 244537 | $10,000+ pot* | $3 |
| Thanksgiving 100-Hand Deuces Wild Video Poker | Open 1 | 22d 19h 1972537 | $5000+ Pot* | $5 |
| $100k Thanksgiving Feast Wheel of Chance slot | Open 1 | 23d 7h 2015797 | $100,000 | $10 |
| Jacks or Better Challenger Jacks or Better video poker | 1d 7h 114997 | 5d 6h 456637 | $1000+ Pot* | $2 |
| The Head2Head Vegas Strip Blackjack | 1d 7h 114997 | 5d 7h 458737 | $500+ Pot* | $2 |
Comments